平成21年度から、1億円以上の役員報酬を受け取っている個人名が開示されました。
本コンテンツではその個人をピックアップしてランキング形式で一覧掲載しています。
(まだ作成中のため順位での振り分けは完了していません。)
位 | カルロス ゴーン | 8億9,100万円 | 日産自動車 |
位 | 志賀 俊之 | 1億3,400万円 | 日産自動車 |
位 | コリン ドッジ | 1億7,600万円 | 日産自動車 |
位 | 西川 廣人 | 1億500万円 | 日産自動車 |
位 | 山下 光彦 | 1億200万円 | 日産自動車 |
位 | カルロス タバレス | 1億9,800万円 | 日産自動車 |
位 | 伊東 孝紳 | 1億1,500万円 | ホンダ |
位 | 北島 義俊 | 7億8,700万円 | 大日本印刷 |
位 | 髙波 光一 | 1億2,700万円 | 大日本印刷 |
位 | 猿渡 智 | 1億1,900万円 | 大日本印刷 |
位 | 山田 雅義 | 1億2,700万円 | 大日本印刷 |
位 | 井上 雅博 | 1億5,900万円 | ヤフー |
位 | 日枝 久 | 1億7,100万円 | フジ・メディア・ホールディングス |
位 | 豊田 皓 | 1億1,600万円 | フジ・メディア・ホールディングス |
位 | 松本 南海雄 | 1億7,100万円 | マツモトキヨシホールディングス |
位 | 三津原 博 | 4億7,726万円 | 日本調剤 |
位 | 古森重隆 | 1億8,700万円 | 富士フイルムホールディングス |
位 | 髙橋俊雄 | 9,400万円 | 富士フイルムホールディングス |
位 | 山本忠人 | 1億1,900万円 | 富士フイルムホールディングス |
位 | ハワード・ストリンガー | 4億800万円 | ソニー |
位 | 中鉢 良治 | 1億4,800万円 | ソニー |
位 | 大根田 伸行 | 1億3,700万円 | ソニー |
位 | 中川 裕 | 1億300万円 | ソニー |
位 | 吉岡 浩 | 9,500万円 | ソニー |
位 | ニコール・セリグマン | 1億8,300万円 | ソニー |
位 | 平井 一夫 | 1億1,000万円 | ソニー |
位 | 塚本能交 | 1億7,366万円 | ワコールホールディングス |
位 | 前田 晃伸 | 1億1,000万円 | みずほフィナンシャルグループ |
位 | 塚本 隆史 | 1億1400万円 | みずほフィナンシャルグループ |
位 | 西堀 利 | 1億1400万円 | みずほフィナンシャルグループ |
位 | 佐藤 康博 | 1億2,200万円 | みずほフィナンシャルグループ |
位 | 齋藤 宏 | 1億2,300万円 | みずほフィナンシャルグループ |
位 | 杉山 清次 | 1億1,000万円 | みずほフィナンシャルグループ |
位 | 清田 瞭 | 1億5,800万円 | 大和証券グループ本社 |
位 | 鈴木 茂晴 | 2億2,700万円 | 大和証券グループ本社 |
位 | 吉留 真 | 1億6,000万円 | 大和証券グループ本社 |
位 | 深井 崇史 | 1億1,300万円 | 大和証券グループ本社 |
位 | 日比野 隆司 | 1億1,400万円 | 大和証券グループ本社 |
位 | 白川 真 | 1億1,300万円 | 大和証券グループ本社 |
位 | 氏家 純一 | 1億9,400万円 | 野村ホールディングス |
位 | 渡部 賢一 | 2億9,900万円 | 野村ホールディングス |
位 | 柴田 拓美 | 2億5,200万円 | 野村ホールディングス |
位 | 多田 斎 | 2億100万円 | 野村ホールディングス |
位 | 山道 裕己 | 2億300万円 | 野村ホールディングス |
位 | 丸山 明 | 1億3,800万円 | 野村ホールディングス |
位 | 吉川 淳 | 1億2,300万円 | 野村ホールディングス |
位 | 加藤 精一 | 1億1,900万円 | 岡三証券 |
位 | 丹羽 宇一郎 | 1億1,500万円 | 伊藤忠商事 |
位 | 小林 栄三 | 1億2,100万円 | 伊藤忠商事 |
位 | 朝田 照男 | 1億3,500万円 | 丸紅 |
位 | 佐々木 幹夫 | 2億3,000万円 | 三菱商事 |
位 | 小島 順彦 | 2億4,900万円 | 三菱商事 |
位 | 上野 征夫 | 1億6,000万円 | 三菱商事 |
位 | 井上 彪 | 1億6,000万円 | 三菱商事 |
位 | 吉村 尚憲 | 1億6,000万円 | 三菱商事 |
位 | 大橋 信夫 | 1億9,000万円 | 三井物産 |
位 | 槍田 松瑩 | 1億3,200万円 | 三井物産 |
位 | 飯島 彰己 | 1億3,500万円 | 三井物産 |
位 | 多田 勝美 | 2億5,800万円 | 大東建託 |
位 | 上野 和典 | 1億3,700万円 | バンダイナムコホールディングス |
位 | 上月 景正 | 2億9,600万円 | コナミ |
位 | 岩田 聡 | 1億8,700万円 | 任天堂 |
位 | 森 仁洋 | 1億1,100万円 | 任天堂 |
位 | 波多野 信治 | 1億1,400万円 | 任天堂 |
位 | 竹田 玄洋 | 1億1,100万円 | 任天堂 |
位 | 宮本 茂 | 1億2,600万円 | 任天堂 |
位 | 永井 信夫 | 1億1,100万円 | 任天堂 |
位 | 蔵人 金男 | 1億3,400万円 | コロワイド |
位 | 岩沙 弘道 | 1億7,100万円 | 三井不動産 |
位 | 大室 康一 | 1億300万円 | 三井不動産 |
位 | 曽田 立夫 | 1億700万円 | 三井不動産 |
位 | 木村 惠司 | 1億1,800万円 | 三菱地所 |
位 | 岩沙 弘道 | 1億7,100万円 | 三井不動産 |
位 | 大室 康一 | 1億300万円 | 三井不動産 |
位 | 曽田 立夫 | 1億700万円 | 三井不動産 |
位 | 伊藤 與朗 | 1億6,100万円 | リゾートトラスト |
位 | 伊藤 勝康 | 1億5,200万円 | リゾートトラスト |
位 | 出原洋三 | 1億400万円 | 日本板硝子 |
位 | 藤本勝司 | 1億400万円 | 日本板硝子 |
位 | スチュアート・チェンバース | 1億4,100万円 | 日本板硝子 |
位 | マイク・パウエル | 1億5,800万円 | 日本板硝子 |
位 | マーク・ライオンズ | 1億2,500万円 | 日本板硝子 |
位 | 川村 隆 | 1億2,500万円 | 日立製作所 |
位 | 澤部 肇 | 1億2,800万円 | TDK |
位 | 上釜 健宏 | 1億2,800万円 | TDK |
位 | リチャード イー シュナイダー | 1億8,600万円 | ファナック |
位 | 小川 賢太郎 | 1億2,700万円 | ゼンショー |
位 | 前田新造 | 1億2,100万円 | 資生堂 |
位 | 岩田喜美枝 | 6,600万円 | 資生堂 |
位 | カーステン・フィッシャー | 1億4,100万円 | 資生堂 |
位 | 毒島 秀行 | 3億3,000万円 | SANKYO |
位 | 澤井 明彦 | 1億1,000万円 | SANKYO |
本ページの情報は全て有価証券報告書を元に作成しています。情報の編集には万全の注意をかけておりますがその正確性などを保証することはできません。また役員報酬の総額は基本報酬と業績連動報酬をあわせたものであり、株式報酬型(ストック・オプション)は含まれて降りません。何か重要な判断をされる場合は本ページのコンテンツを目安程度に参考にし必ず該当企業の有価証券報告書を確認してください。
参考資料:EDINET|プライバシーポリシー
Copyright ©2010 役員報酬ランキング All rights reserved